產品中心Product Navigation
熱門產品Hot products
解決方案Solution
聯系方式Contact information
| 產品名稱 | 高清電動變倍光學防抖鏡頭 |
| 鏡頭焦距 | 12.5-775mm,62 倍,2/3 靶面 |
| 最小物距 | 8m |
| 鏡頭分辨率 | 800萬像素 |
| 輸出分辨率 | 3840 * 2160 |
| 光圈 | F3.5-F16 |
| 透霧 | 具有光學透霧,穿透2 倍能見度的霧 |
| 中心偏移 | 鏡頭中心偏移精度<2% |
| 變焦重復精度 | 變焦重復精度≤ 2% |
| 自動聚焦 | 自動聚焦<1 秒 |
| 溫度補償 | 具有溫度補償功能 |
| 防抖功能 | 支持光學防抖,防抖頻率范圍2-17Hz,有效克服抖動幅度0.1°,且抖動時分辨率不低于1920*1080 |
| 高低溫 | +70±2℃,-40± 3℃ |
| 預置位 | 支持256 個預置位 |
| RS485 控制 | 可通過RS485 控制鏡頭的變倍 |
| 功能檢查 | 聚焦功能 |
| 自動聚焦 | 具有自動聚焦功能,可遠程開啟 |
| 功能檢查 | 開啟與關閉 |
| 視頻輸出 | IOS 標準、JPEG、MPEG-4、AVC、H.264、H.265 |
| 接口 | 具有RJ45、HDMI、HD-SDI、BNC、line out、line in 接口 |
| 幀率 | 25fps |
| 最大亮度鑒別等級 | 10 級 |
| 信噪比 | 55dB |
| 幾何失真 | ≤5% |
| 視頻延時 | ≤20ms |
| 最低照度 | 0.001lx 彩色模式,0.0001lx 黑白模式 |
| 抗丟包試驗 | 具有5%抗丟包處理能力 |
| 正弦振動試驗 | 頻率10Hz-55Hz-10Hz、振幅0.35mm,每一軸向循環(huán)掃頻5 次,試驗后樣品能應正常工作 |
| 沖擊試驗 |
15g 11ms 每一軸向3 次6 軸向,試驗受樣品能正常工作 |
相關產品
New products
了解更多>